55 negocios cruzados
Leaders Matrix — Wisconsin
Cruce de valoración media y número de reseñas de los negocios con datos reales en Wisconsin. No es una recomendación editorial — solo dos métricas del CSV, una frente a otra.
← Menos reseñasMás reseñas →Pasa el ratón sobre un punto para ver el negocio
Ranking completo
Misma información que el gráfico, en formato tabla — por accesibilidad y para que cada negocio tenga texto indexable.
| # | Negocio | Municipio | Valoración | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis Legal, LLC | Elm Grove | ★ 5.0 | 187 |
| 2 | Trial Lawyers of Wisconsin | Milwaukee | ★ 5.0 | 144 |
| 3 | Stanford Law Offices, S.C. | Milwaukee | ★ 5.0 | 42 |
| 4 | JU Law Office LLC | Kirkland | ★ 5.0 | 19 |
| 5 | Frieser Legal | Milwaukee | ★ 5.0 | 14 |
| 6 | SL DeBarros Law Firm, LLC | Wisconsin | ★ 5.0 | 12 |
| 7 | Adrian Consumer Law, LLC | Village of Weston | ★ 5.0 | 3 |
| 8 | Brown Buffalo Law | Kenosha County | ★ 5.0 | 2 |
| 9 | Cooper Law Group | Milwaukee | ★ 5.0 | 1 |
| 10 | Law Offices of Paul A. Maranan, S.C. | Cudahy | ★ 5.0 | 1 |
| 11 | Law Shield of Wisconsin, LLC | Milwaukee | ★ 5.0 | 1 |
| 12 | Prado Law, LLC | West Allis | ★ 5.0 | 1 |
| 13 | The Law Office of Attorney Michael Ericson | Milwaukee | ★ 5.0 | 1 |
| 14 | Wisconsin Land Rights | Village of Weston | ★ 5.0 | 1 |
| 15 | Christopher & De León Law Office | South Milwaukee | ★ 4.9 | 117 |
| 16 | Padway & Padway Ltd | Glendale | ★ 4.9 | 110 |
| 17 | Andriusis Law Firm, LLC | Milwaukee | ★ 4.9 | 109 |
| 18 | Nowlan Law | Janesville | ★ 4.9 | 74 |
| 19 | Romero Law Office, L.L.C. | Milwaukee | ★ 4.9 | 70 |
| 20 | Garuz Legal Group | Waukesha | ★ 4.9 | 59 |
| 21 | Jody L. Usow, Attorney at Law, S.C. | Whitefish Bay | ★ 4.9 | 27 |
| 22 | Gruber Law Offices, LLC | Milwaukee | ★ 4.8 | 1907 |
| 23 | Domnitz & Domnitz, S.C. | Milwaukee | ★ 4.8 | 76 |
| 24 | Kmiec Law Offices | Milwaukee | ★ 4.8 | 21 |
| 25 | Habush Habush & Rottier S.C. | Milwaukee | ★ 4.7 | 134 |
| 26 | West & Dunn | Waunakee | ★ 4.7 | 132 |
| 27 | Martin Law Office, S.C. | Oak Creek | ★ 4.7 | 129 |
| 28 | Lee Law Firm, LLC | Milwaukee | ★ 4.7 | 75 |
| 29 | Welcenbach Law Offices, S.C | Milwaukee | ★ 4.7 | 43 |
| 30 | Keith F. Ellison | Wausau | ★ 4.7 | 3 |
| 31 | Sterling Lawyers, LLC | Madison | ★ 4.6 | 248 |
| 32 | DeLadurantey Law Office LLC | Waukesha | ★ 4.6 | 91 |
| 33 | Doar, Drill & Skow | New Richmond | ★ 4.6 | 58 |
| 34 | Attorney Gregg Bridge | Wisconsin | ★ 4.6 | 34 |
| 35 | La Fleur Law Office, S.C. | Milwaukee | ★ 4.6 | 28 |
| 36 | Ellison & O'Connor, LLC | Wausau | ★ 4.6 | 15 |
| 37 | Kuehn and Flitcroft | Elkhorn | ★ 4.5 | 28 |
| 38 | WISLawyer | Onalaska | ★ 4.5 | 28 |
| 39 | Vargas Law Office, LLC | Milwaukee | ★ 4.4 | 82 |
| 40 | Anderson O'Brien, LLP | Stevens Point | ★ 4.4 | 67 |
| 41 | Cross Law Firm, S.C. | Milwaukee | ★ 4.3 | 112 |
| 42 | Gimbel, Reilly, Guerin & Brown, LLP | Milwaukee | ★ 4.3 | 88 |
| 43 | Gingras, Thomsen & Wachs Lawyers - Madison | Madison | ★ 4.3 | 34 |
| 44 | Boardman & Clark LLP | Madison | ★ 4.3 | 26 |
| 45 | Jones Law Firm LLC | Milwaukee | ★ 4.0 | 25 |
| 46 | Wagner, Falconer & Judd | Brookfield | ★ 4.0 | 16 |
| 47 | Russell Law Offices, S.C. | Darlington | ★ 4.0 | 6 |
| 48 | Centro Legal | Milwaukee | ★ 3.8 | 38 |
| 49 | Civitas Law Group | Wisconsin | ★ 3.8 | 16 |
| 50 | Law Office of Clare Schum, LLC | Oak Creek | ★ 3.7 | 3 |
| 51 | Legal Action of Wisconsin | Milwaukee | ★ 3.5 | 75 |
| 52 | The Luening Law Practice LLC | Milwaukee | ★ 2.9 | 17 |
| 53 | Michael Best & Friedrich LLP | Milwaukee | ★ 2.6 | 8 |
| 54 | Crivello, Nichols, & Hall, S.C. | Milwaukee | ★ 1.8 | 5 |
| 55 | Case Law Firm SC | Milwaukee | ★ 1.4 | 19 |
¿Buscas un negocio concreto?
Explora todos los municipios de Wisconsin o vuelve al listado completo de ubicaciones.